|
BEARINGS DIRECT. COM |
SINGLE
ROW THRUST BALL BEARINGS |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
BERING NUMBER |
Dimensions (mm) | Radius r |
Basic Load Rating lbf max. |
Speed Limit (RPM) |
||||
|
ID d |
OD D |
Width W |
mm | Dynamic (Cr) | Static (Cor) | Grease | Oil | |
| 51100 | 10 | 24 | 9 | 0.3 | 2250 | 3150 | 6400 | 9000 |
| 51101 | 12 | 26 | 9 | 0.3 | 2320 | 3450 | 6100 | 8700 |
| 51102 | 15 | 28 | 9 | 0.3 | 2370 | 3750 | 5900 | 8400 |
| 51103 | 17 | 30 | 9 | 0.3 | 2430 | 4100 | 5700 | 8100 |
| 51104 | 20 | 35 | 10 | 0.6 | 3200 | 5550 | 4900 | 7100 |
| 51105 | 25 | 42 | 11 | 0.6 | 4400 | 8350 | 4500 | 6200 |
| 51106 | 30 | 47 | 11 | 0.6 | 4600 | 9500 | 4100 | 5900 |
| 51107 | 35 | 52 | 12 | 0.6 | 4600 | 10000 | 3700 | 5300 |
| 51108 | 40 | 60 | 13 | 0.6 | 6050 | 14100 | 3300 | 4800 |
| 51109 | 45 | 65 | 14 | 0.6 | 6250 | 15500 | 3000 | 4400 |
| 51110 | 50 | 70 | 14 | 0.6 | 6450 | 17000 | 2900 | 4300 |
| 51111 | 55 | 78 | 16 | 0.6 | 7800 | 20900 | 2700 | 3800 |
| 51112 | 60 | 85 | 17 | 1.0 | 9300 | 25300 | 2500 | 3500 |
| 51113 | 65 | 90 | 18 | 1.0 | 9400 | 26400 | 2300 | 3300 |
| 51114 | 70 | 95 | 18 | 1.0 | 9700 | 28500 | 2200 | 3200 |
| 51115 | 75 | 100 | 19 | 1.0 | 10000 | 30500 | 2100 | 3000 |
| 51116 | 80 | 105 | 19 | 1.0 | 11700 | 32500 | 2000 | 2900 |
| 51117 | 85 | 110 | 19 | 1.0 | 12500 | 33000 | 2000 | 2900 |
| 51118 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 13100 | 11200 | 4500 | 5300 |
|
Material: Chrome Steel SAE 52100 |