|
BEARINGS DIRECT. COM |
SINGLE
ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
BERING NUMBER |
Dimensions (mm) | Radius r |
Basic Load Rating lbf |
Speed Limit (RPM)x1000 |
||||||||
|
ID d |
OD D |
Width B |
mm | Dynamic (Cr) | Static (Cor) | Grease | Oil | |||||
| A | B | C | A | B | C | |||||||
| 7200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 1380 | 719 | 29 | 22 | 40 | 37 | 29 | 54 |
| 7201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 1580 | 843 | 27 | 20 | 38 | 34 | 27 | 50 |
| 7202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 1710 | 955 | 24 | 18 | 33 | 29 | 24 | 43 |
| 7203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 1990 | 1350 | 21 | 16 | 29 | 26 | 21 | 38 |
| 7204 | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 2630 | 1870 | 17 | 13 | 24 | 22 | 17 | 32 |
| 7205 | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 3330 | 2340 | 15 | 12 | 21 | 19 | 15 | 28 |
| 7206 | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 3800 | 2860 | 13 | 9.6 | 18 | 16 | 13 | 24 |
| 7207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 4800 | 4340 | 11 | 8.3 | 15 | 14 | 11 | 20 |
| 7208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 6500 | 5040 | 10 | 7.5 | 14 | 12 | 10 | 18 |
| 7209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 7300 | 6180 | 9.4 | 7 | 13 | 12 | 9.4 | 17 |
| 7210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 8800 | 6740 | 8.5 | 6.4 | 12 | 11 | 8.5 | 16 |
| 7211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 9000 | 8430 | 7.6 | 5.7 | 11 | 9.4 | 7.5 | 13 |
| 7212 | 60 | 110 | 22 | 1.1 | 11000 | 10200 | 6.9 | 5.1 | 9.5 | 8.5 | 6.8 | 12 |
| 7213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 13200 | 11500 | 6.4 | 4.8 | 8.9 | 8 | 6.3 | 11 |
| 7214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 14300 | 12600 | 6.1 | 4.6 | 8.4 | 7.5 | 6 | 10 |
| 7215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 15000 | 13500 | 5.8 | 4.3 | 8 | 7.1 | 5.7 | 10 |
| 7216 | 80 | 140 | 26 | 2.0 | 18000 | 16000 | 5.4 | 4 | 7.5 | 6.6 | 5.3 | 9.8 |
| 7217 | 85 | 150 | 28 | 2.0 | 21500 | 18700 | 5 | 3.8 | 7 | 6.2 | 5 | 9.1 |
| 7218 | 90 | 160 | 30 | 2.0 | 24000 | 21400 | 4.7 | 3.5 | 6.5 | 5.8 | 4.6 | 8.5 |
| 7219 | 95 | 175 | 32 | 2.1 | 28000 | 24700 | 4.4 | 3.3 | 6.1 | 5.4 | 4.3 | 8 |
| 7220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 29200 | 28100 | 4.1 | 3.1 | 5.6 | 5.1 | 4.1 | 7.5 |
| 7221 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 32000 | 29000 | 3.8 | 2.8 | 5.3 | 3.8 | 7.1 | 4.3 |
| 7222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 34400 | 35100 | 3.7 | 2.7 | 5.1 | 4.5 | 3.6 | 6.7 |
| 7224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 37000 | 36600 | 3.3 | 2.5 | 4.7 | 4.2 | 3.3 | 6.2 |
| 7226 | 130 | 230 | 40 | 2.1 | 41800 | 43400 | 3.1 | 2.3 | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 5.7 |
| 7228 | 140 | 250 | 42 | 3.0 | 44700 | 48900 | 2.8 | 2.1 | 4 | 3.5 | 2.8 | 5.2 |
| 7230 | 150 | 270 | 45 | 3.0 | 48600 | 58500 | 2.6 | 1.9 | 3.6 | 3.2 | 2.5 | 4.8 |
| 7232 | 160 | 290 | 48 | 3.0 | 53500 | 62900 | 2.4 | 1.7 | 3.3 | 3 | 2.3 | 4.3 |
|
Tolerance Class Suffix numbering system: /P0=Grade ABEC1 , P6=Grade ABEC3 , P5=Grade ABEC5 , P4=Grade ABEC7 |
| Angular Contact Designation suffix numbering systems: A= 30° angle , B= 40° angle , C= 15° angle , AC= 25° angle |
| Retainer type suffix numbering systems: /M=Brass solid retainer , /TN=Glass-Fiber reinforced Nylon Cage |
| Mounting suffix numbering systems: /DB= Back to Back , /DF= Face to Face , /DT= Tandem or universal |