|
BEARINGS DIRECT. COM |
SINGLE
ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
|||||||||
|
||||||||||
|
BERING NUMBER |
Dimensions (mm) (in) | Radius r |
Basic Load Rating lbf max. |
Speed Limit (RPM) |
Mounting Dimensions |
|||||
|
ID d |
OD D |
Width B |
mm | Dynamic (Cr) |
Static (Cor) |
Grease | Oil | Da (mm) |
da (mm) |
|
| 7300 | 10 | 35 | 22 | 06 | 2100 | 960 | 27000 | 36000 | 30.5 | 14.5 |
| 7301 | 12 | 37 | 24 | 1.0 | 2550 | 1060 | 25000 | 32000 | 31.5 | 17.5 |
| 7302 | 15 | 42 | 26 | 1.0 | 2750 | 1320 | 22000 | 29000 | 36.5 | 20.5 |
| 7303 | 17 | 47 | 28 | 1.0 | 3900 | 1630 | 20000 | 27000 | 41.5 | 22.5 |
| 7304 | 20 | 52 | 30 | 1.1 | 5000 | 2200 | 18000 | 24000 | 45 | 27 |
| 7305 | 25 | 62 | 34 | 1.1 | 6950 | 3450 | 15000 | 20000 | 55 | 32 |
| 7306 | 30 | 72 | 38 | 1.1 | 8800 | 4500 | 13000 | 17000 | 65 | 37 |
| 7307 | 35 | 80 | 42 | 1.5 | 10600 | 5700 | 11000 | 15000 | 71.5 | 43.5 |
| 7308 | 40 | 90 | 46 | 1.5 | 12900 | 7200 | 10000 | 14000 | 81.5 | 48.5 |
| 7309 | 45 | 100 | 50 | 1.5 | 15300 | 8650 | 9000 | 12000 | 91.5 | 53.5 |
| 7310 | 50 | 110 | 54 | 2.0 | 18000 | 10400 | 8000 | 11000 | 100 | 60 |
| 7311 | 55 | 120 | 58 | 2.0 | 20800 | 12200 | 7400 | 9800 | 110 | 65 |
| 7312 | 60 | 130 | 62 | 2.1 | 23600 | 14300 | 6800 | 9100 | 118 | 72 |
| 7313 | 65 | 140 | 66 | 2.1 | 28500 | 18000 | 6300 | 8500 | 128 | 77 |
| 7314 | 70 | 150 | 70 | 2.1 | 32000 | 20800 | 5900 | 7900 | 138 | 82 |
| 7315 | 75 | 160 | 74 | 2.1 | 47500 | 35500 | 5500 | 7400 | 176 | 89 |
| 7316 | 80 | 170 | 78 | 2.1 | 52500 | 38600 | 5200 | 6900 | 158 | 92 |
| 7317 | 85 | 180 | 82 | 3.0 | 56000 | 41200 | 4900 | 6500 | 166 | 99 |
| 7318 | 90 | 190 | 86 | 3.0 | 59500 | 44000 | 4600 | 6100 | 176 | 104 |
| 7319 | 95 | 200 | 90 | 3.0 | 62000 | 46500 | 4400 | 5800 | 186 | 109 |
| 7320 | 100 | 215 | 94 | 3.0 | 65500 | 49300 | 4000 | 5300 | 201 | 114 |
| 7321 | 105 | 225 | 98 | 3.0 | 68000 | 51100 | 3900 | 5100 | 211 | 119 |
| 7322 | 110 | 240 | 100 | 3.0 | 70500 | 54600 | 3500 | 4700 | 226 | 124 |
| 7324 | 120 | 260 | 110 | 3.0 | 74050 | 58200 | 3300 | 4400 | 246 | 134 |
| 7326 | 130 | 280 | 116 | 4.0 | 77600 | 62400 | 3000 | 4000 | 271.5 | 148 |
| 7328 | 140 | 300 | 124 | 4.0 | 82000 | 69900 | 2800 | 3700 | 282 | 158 |
| 7330 | 150 | 320 | 130 | 4.0 | 84500 | 79050 | 2600 | 3400 | 302 | 168 |
|
Precision Class: P4= ABEC7 , P5= ABEC5 , P6= ABEC3 , P0= ABEC1 |
| Angular Contact Designation suffix numbers: C= 15° angle |
| Information are gathered to represent general and basic specs. |