|
BEARINGS DIRECT. COM |
SINGLE
ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
BERING NUMBER |
Dimensions (mm) | Radius r |
Basic Load Rating lbf |
Speed Limit (RPM)x1000 |
||||||||
|
ID d |
OD D |
Width B |
mm | Dynamic (Cr) | Static (Cor) | Grease | Oil | |||||
| A | B | C | A | B | C | |||||||
| 7300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 2100 | 933 | 27 | - | - | 33 | - | - |
| 7301 | 12 | 37 | 12 | 0.6 | 2500 | 1100 | 24 | - | - | 31 | - | - |
| 7302 | 15 | 42 | 13 | 0.6 | 2900 | 13800 | 20 | - | - | 25 | - | - |
| 7303 | 17 | 47 | 14 | 0.6 | 3800 | 1900 | 18 | 14 | 25 | 23 | 18 | 33 |
| 7304 | 20 | 52 | 15 | 1.0 | 4200 | 2100 | 17 | 13 | 23 | 21 | 17 | 31 |
| 7305 | 25 | 62 | 17 | 1.0 | 5400 | 3000 | 14 | 10 | 19 | 17 | 14 | 25 |
| 7306 | 30 | 72 | 19 | 1.0 | 7300 | 4400 | 12 | 8.7 | 16 | 14 | 12 | 21 |
| 7307 | 35 | 80 | 21 | 1.1 | 9000 | 5500 | 10 | 7.7 | 14 | 13 | 10 | 19 |
| 7308 | 40 | 90 | 23 | 1.1 | 10700 | 6900 | 9.2 | 6.9 | 13 | 12 | 9.2 | 17 |
| 7309 | 45 | 100 | 25 | 1.1 | 13300 | 9000 | 8.2 | 6.2 | 11 | 10 | 8.2 | 15 |
| 7310 | 50 | 110 | 27 | 1.1 | 15500 | 11700 | 7.3 | 5.5 | 10 | 9.1 | 7.3 | 13 |
| 7311 | 55 | 120 | 29 | 1.5 | 18000 | 12600 | 6.7 | 5 | 9.3 | 8.4 | 6.7 | 12 |
| 7312 | 60 | 130 | 31 | 1.1 | 20000 | 13500 | 6.2 | 4.6 | 8.6 | 7.7 | 6.2 | 11 |
| 7313 | 65 | 140 | 33 | 1.5 | 23000 | 18000 | 5.8 | 4.3 | 8 | 7.2 | 5.8 | 11 |
| 7314 | 70 | 150 | 35 | 1.5 | 26000 | 21000 | 5.4 | 4 | 7.5 | 6.7 | 5.4 | 9.8 |
| 7315 | 75 | 160 | 37 | 1.5 | 28000 | 22500 | 5 | 3.7 | 7 | 6.2 | 5 | 9.1 |
| 7316 | 80 | 170 | 39 | 2.0 | 31000 | 25000 | 4.7 | 3.4 | 6.4 | 5.8 | 4.6 | 8.5 |
| 7317 | 85 | 180 | 41 | 2.0 | 33000 | 27500 | 4.3 | 3.2 | 6 | 5.4 | 4.3 | 8 |
| 7318 | 90 | 190 | 43 | 2.0 | 35700 | 31000 | 4.1 | 3 | 5.7 | 5.1 | 4.1 | 7.6 |
| 7319 | 95 | 200 | 45 | 2.1 | 38000 | 34000 | 3.9 | 2.9 | 5.4 | 4.8 | 3.9 | 7.2 |
| 7320 | 100 | 215 | 47 | 2.1 | 43000 | 42700 | 3.5 | 2.6 | 4.9 | 4.5 | 3.5 | 6.6 |
| 7321 | 105 | 225 | 49 | 2.1 | 46000 | 44000 | 3.4 | 2.5 | 4.7 | 4.3 | 3.4 | 6.3 |
| 7322 | 110 | 240 | 50 | 2.1 | 48000 | 51000 | 3.1 | 2.3 | 4.4 | 4 | 3.1 | 5.8 |
| 7324 | 120 | 260 | 55 | 2.1 | 53000 | 59600 | 2.9 | 2.1 | 4 | 3.6 | 2.9 | 5.4 |
| 7326 | 130 | 280 | 58 | 2.1 | 62000 | 68600 | 2.6 | 2 | 3.7 | 3.3 | 2.6 | 5 |
| 7328 | 140 | 300 | 62 | 3.0 | 68000 | 77600 | 2.4 | 1.8 | 3.4 | 3.1 | 2.4 | 4.5 |
| 7330 | 150 | 320 | 65 | 3.0 | 73000 | 87700 | 2.2 | 1.7 | 3.1 | 2.8 | 2.2 | 4.2 |
| 7332 | 160 | 340 | 68 | 3.0 | 78000 | 95500 | 2.1 | 1.5 | 2.8 | 2.5 | 2 | 3.8 |
|
Tolerance lass Suffix numbering system: /P0=Grade ABEC1 , P6=Grade ABEC3 , P5=Grade ABEC5 , P4=Grade ABEC7 |
| Angular Contact Designation suffix numbering systems: A= 30° angle , B= 40° angle , C= 15° angle , AC= 25° angle |
| Retainer type suffix numbering systems: /M=Brass solid retainer , /TN=Glass-Fiber reinforced Nylon Cage |
| Mounting suffix numbering systems: /DB= Back to Back , /DF= Face to Face , /DT= Tandem or universal |